2001年中国大学排名
03-30 来源:文章阅读网 作者:网络整理 阅读:1446
老婆大人让发的红包,说不发就揍我,我也没办法呀!还说没人领也要揍我,我好无奈!!!
排名 | 大学名称 | 得分 | 平均分 | 评论 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 100.0 | 6.73 | |
北京大学 | 100.0 | 6.70 | ||
3 | 南京大学 | 96.0 | 6.46 | |
4 | 浙江大学 | 95.0 | 6.36 | |
5 | 复旦大学 | 93.0 | 6.26 | |
6 | 上海交通大学 | 92.0 | 6.16 | |
中国科学技术大学 | 92.0 | 6.16 | ||
8 | 南开大学 | 85.0 | 5.73 | |
9 | 哈尔滨工业大学 | 83.0 | 5.60 | |
10 | 武汉大学 | 81.0 | 5.43 | |
11 | 天津大学 | 80.0 | 5.36 | |
吉林大学 | 80.0 | 5.36 | ||
13 | 同济大学 | 79.0 | 5.30 | |
厦门大学 | 79.0 | 5.30 | ||
中山大学 | 79.0 | 5.30 | ||
16 | 四川大学 | 77.0 | 5.20 | |
山东大学 | 77.0 | 5.16 | ||
中国人民大学 | 77.0 | 5.16 | ||
19 | 北京师范大学 | 76.0 | 5.13 | |
华中科技大学 | 76.0 | 5.10 | ||
北京航空航天大学 | 76.0 | 5.10 | ||
22 | 兰州大学 | 75.0 | 5.03 | |
23 | 东南大学 | 73.0 | 4.90 | |
24 | 华东师范大学 | 71.0 | 4.76 | |
25 | 北京理工大学 | 70.0 | 4.73 | |
中国农业大学 | 70.0 | 4.73 | ||
中央音乐学院 | 70.0 | 4.70 | ||
28 | 南京理工大学 | 69.0 | 4.66 | |
东北大学 | 69.0 | 4.63 | ||
30 | 湖南大学 | 68.0 | 4.60 | |
华南理工大学 | 68.0 | 4.56 | ||
32 | 南京航空航天大学 | 67.0 | 4.53 | |
上海外国语大学 | 67.0 | 4.50 | ||
34 | 西北大学 | 66.0 | 4.46 | |
青岛海洋大学 | 66.0 | 4.46 | ||
中山医科大学 | 66.0 | 4.46 | ||
大连理工大学 | 66.0 | 4.43 | ||
38 | 北京外国语大学 | 65.0 | 4.36 | |
39 | 北京科技大学 | 64.0 | 4.33 | |
电子科技大学 | 64.0 | 4.33 | ||
重庆大学 | 64.0 | 4.30 | ||
北京邮电大学 | 64.0 | 4.30 | ||
43 | 南京医科大学 | 63.0 | 4.26 | |
华东理工大学 | 63.0 | 4.23 | ||
西北工业大学 | 63.0 | 4.23 | ||
哈尔滨医科大学 | 63.0 | 4.23 | ||
47 | 首都医科大学 | 62.0 | 4.20 | |
西南交通大学 | 62.0 | 4.20 | ||
西安电子科技大学 | 62.0 | 4.20 | ||
中国政法大学 | 62.0 | 4.16 | ||
上海第二医科大学 | 62.0 | 4.16 | ||
52 | 暨南大学 | 61.0 | 4.10 | |
中国地质大学 | 61.0 | 4.10 | ||
54 | 福州大学 | 60.0 | 4.03 | |
55 | 合肥工业大学 | 59.0 | 4.00 | |
北方交通大学 | 59.0 | 3.96 | ||
57 | 云南大学 | 58.0 | 3.93 | |
华中师范大学 | 58.0 | 3.90 | ||
59 | 河海大学 | 57.0 | 3.86 | |
郑州大学 | 57.0 | 3.86 | ||
中央民族大学 | 57.0 | 3.83 | ||
上海理工大学 | 57.0 | 3.83 | ||
63 | 苏州大学 | 56.0 | 3.80 | |
安徽大学 | 56.0 | 3.80 | ||
河南大学 | 56.0 | 3.80 | ||
北京林业大学 | 56.0 | 3.80 | ||
国际关系学院 | 56.0 | 3.80 | ||
东北师范大学 | 56.0 | 3.80 | ||
天津医科大学 | 56.0 | 3.76 | ||
南京师范大学 | 56.0 | 3.76 | ||
71 | 华南农业大学 | 55.0 | 3.73 | |
中南大学 | 55.0 | 3.70 | ||
四川农业大学 | 55.0 | 3.70 | ||
北京中医药大学 | 55.0 | 3.70 | ||
北京语言文化大学 | 55.0 | 3.70 | ||
76 | 中国药科大学 | 54.0 | 3.66 | |
上海财经大学 | 54.0 | 3.63 | ||
中国矿业大学 | 54.0 | 3.63 | ||
南京农业大学 | 54.0 | 3.63 | ||
80 | 辽宁大学 | 53.0 | 3.60 | |
石油大学 | 53.0 | 3.60 | ||
山东工业大学 | 53.0 | 3.60 | ||
湖南师范大学 | 53.0 | 3.60 | ||
华南师范大学 | 53.0 | 3.60 | ||
成都理工大学 | 53.0 | 3.60 | ||
内蒙古大学 | 53.0 | 3.56 | ||
中南财经政法大学 | 53.0 | 3.56 | ||
88 | 西南政法大学 | 52.0 | 3.53 | |
东华大学 | 52.0 | 3.50 | ||
大连海事大学 | 52.0 | 3.50 | ||
91 | 南京气象学院 | 51.0 | 3.46 | |
北京工业大学 | 51.0 | 3.43 | ||
南京林业大学 | 51.0 | 3.43 | ||
华中农业大学 | 51.0 | 3.43 | ||
武汉理工大学 | 51.0 | 3.43 | ||
96 | 东北农业大学 | 50.0 | 3.40 | |
陕西师范大学 | 50.0 | 3.40 | ||
北京化工大学 | 50.0 | 3.36 | ||
99 | 新疆大学 | 49.0 | 3.30 | |
对外经济贸易大学 | 49.0 | 3.30 | ||
西南财经大学 | 49.0 | 3.26 | ||
西北农业大学 | 49.0 | 3.26 | ||
103 | 广西大学 | 48.0 | 3.23 | |
河北工业大学 | 48.0 | 3.20 | ||
沈阳农业大学 | 48.0 | 3.20 | ||
昆明理工大学 | 48.0 | 3.20 | ||
西安建筑科技大学 | 48.0 | 3.20 | ||
108 | 南昌大学 | 46.0 | 3.10 | |
109 | 延边大学 | 44.0 | 2.96 | |
太原理工大学 | 44.0 | 2.93 |
收起全文
展开阅读全文
热门专题: