2002年中国大学综合指标排名
03-30 来源:文章阅读网 作者:网络整理 阅读:3138
老婆大人让发的红包,说不发就揍我,我也没办法呀!还说没人领也要揍我,我好无奈!!!
2002年中国大学综合指标排名 |
排名 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 60.72 | 86.62 | 100.00 | 82.73 | 100.00 |
2 | 北京大学 | 97.0 | 98.38 | 100.00 | 62.66 | 84.29 | 100.00 | 45.48 |
3 | 南京大学 | 76.0 | 89.56 | 43.71 | 100.00 | 73.81 | 45.17 | 30.32 |
4 | 复旦大学 | 72.0 | 91.76 | 53.22 | 66.98 | 80.24 | 46.62 | 37.92 |
5 | 上海交通大学 | 65.0 | 89.41 | 23.71 | 61.54 | 80.84 | 30.44 | 72.02 |
6 | 浙江大学 | 64.0 | 90.59 | 36.24 | 55.63 | 58.75 | 34.65 | 71.74 |
7 | 中国科学技术大学 | 61.0 | 85.88 | 25.04 | 74.42 | 69.22 | 26.93 | 39.07 |
8 | 南开大学 | 55.0 | 83.24 | 30.08 | 54.21 | 72.05 | 23.48 | 33.29 |
9 | 中国人民大学 | 54.0 | 80.44 | 44.48 | 42.37 | 79.77 | 8.48 | 43.31 |
北京航空航天大学 | 54.0 | 75.44 | 15.45 | 46.73 | 80.17 | 26.59 | 58.41 | |
中山大学 | 54.0 | 79.41 | 37.55 | 58.01 | 67.75 | 17.35 | 19.65 | |
12 | 西安交通大学 | 53.0 | 84.56 | 27.26 | 49.06 | 68.98 | 19.93 | 35.18 |
13 | 天津大学 | 51.0 | 78.82 | 21.84 | 35.61 | 77.39 | 22.70 | 50.24 |
武汉大学 | 51.0 | 81.47 | 49.20 | 26.17 | 61.75 | 28.89 | 24.36 | |
15 | 北京师范大学 | 49.0 | 76.18 | 35.02 | 42.71 | 61.71 | 23.19 | 22.62 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 48.0 | 82.50 | 15.98 | 34.51 | 64.55 | 28.35 | 38.27 |
17 | 厦门大学 | 46.0 | 73.68 | 22.49 | 50.91 | 64.23 | 18.06 | 16.09 |
华中科技大学 | 46.0 | 77.06 | 35.93 | 32.58 | 66.10 | 13.49 | 28.19 | |
四川大学 | 46.0 | 76.62 | 42.27 | 28.10 | 62.12 | 19.22 | 18.92 | |
20 | 吉林大学 | 45.0 | 76.03 | 51.71 | 17.97 | 55.58 | 23.39 | 16.60 |
21 | 北京科技大学 | 44.0 | 69.26 | 8.76 | 41.34 | 63.27 | 20.56 | 45.69 |
大连理工大学 | 44.0 | 68.53 | 22.51 | 31.61 | 69.09 | 21.68 | 31.16 | |
23 | 东南大学 | 43.0 | 70.00 | 17.71 | 29.32 | 61.12 | 28.11 | 30.48 |
24 | 西北工业大学 | 42.0 | 65.59 | 14.90 | 27.57 | 61.80 | 18.78 | 51.92 |
25 | 同济大学 | 41.0 | 76.62 | 19.49 | 17.81 | 61.13 | 23.06 | 32.07 |
上海第二医科大学 | 41.0 | 60.29 | 5.77 | 62.15 | 57.83 | 14.94 | 10.11 | |
27 | 首都医科大学 | 40.0 | 55.74 | 4.52 | 76.04 | 56.13 | 6.76 | 5.51 |
28 | 华东师范大学 | 39.0 | 68.09 | 25.94 | 28.27 | 58.93 | 11.79 | 24.07 |
北京理工大学 | 39.0 | 70.15 | 14.08 | 19.14 | 62.73 | 18.79 | 38.96 | |
兰州大学 | 39.0 | 71.18 | 18.98 | 37.22 | 55.66 | 14.81 | 9.61 | |
中南大学 | 39.0 | 63.38 | 22.05 | 30.36 | 52.41 | 13.17 | 31.66 | |
华南理工大学 | 39.0 | 67.65 | 13.31 | 31.61 | 60.69 | 14.60 | 27.55 | |
33 | 山东大学 | 38.0 | 75.00 | 24.95 | 27.46 | 54.14 | 14.34 | 12.73 |
34 | 中国农业大学 | 37.0 | 66.62 | 16.74 | 18.22 | 52.63 | 27.41 | 27.51 |
东北大学 | 37.0 | 67.50 | 11.03 | 22.54 | 52.86 | 15.36 | 42.09 | |
上海外国语大学 | 37.0 | 61.91 | 4.41 | 4.41 | 46.84 | 75.54 | 2.95 | |
37 | 北京邮电大学 | 35.0 | 60.88 | 5.61 | 27.54 | 58.45 | 11.93 | 40.70 |
暨南大学 | 35.0 | 57.06 | 8.36 | 41.04 | 56.73 | 8.65 | 19.05 | |
39 | 西北大学 | 34.0 | 61.03 | 8.66 | 34.36 | 46.32 | 10.61 | 23.11 |
40 | 华东理工大学 | 33.0 | 61.62 | 8.58 | 18.91 | 74.60 | 13.27 | 18.04 |
南京理工大学 | 33.0 | 64.85 | 6.64 | 19.74 | 62.48 | 9.99 | 30.23 | |
华中农业大学 | 33.0 | 51.76 | 11.44 | 22.24 | 50.29 | 16.85 | 32.76 | |
北方交通大学 | 33.0 | 58.38 | 6.32 | 23.59 | 56.90 | 12.46 | 30.16 | |
44 | 西安电子科技大学 | 32.0 | 65.74 | 6.85 | 20.00 | 59.68 | 8.06 | 29.73 |
电子科技大学 | 32.0 | 63.53 | 8.23 | 29.35 | 58.06 | 3.78 | 20.97 | |
华中师范大学 | 32.0 | 57.21 | 15.25 | 35.86 | 41.77 | 7.56 | 14.21 | |
上海财经大学 | 32.0 | 55.00 | 6.13 | 29.82 | 57.03 | 6.19 | 26.45 | |
48 | 石油大学 | 31.0 | 54.12 | 8.07 | 29.02 | 53.79 | 2.55 | 32.24 |
南京航空航天大学 | 31.0 | 62.94 | 5.60 | 18.37 | 52.54 | 11.35 | 31.09 | |
国际关系学院 | 31.0 | 53.82 | 0.71 | 60.53 | 39.25 | -- | 3.42 | |
湖南大学 | 31.0 | 68.38 | 10.02 | 17.18 | 46.90 | 12.41 | 21.49 | |
北京化工大学 | 31.0 | 54.71 | 2.31 | 23.41 | 53.80 | 9.75 | 35.39 | |
西南交通大学 | 31.0 | 62.21 | 8.46 | 15.28 | 56.73 | 13.78 | 20.85 | |
青岛海洋大学 | 31.0 | 63.68 | 6.61 | 21.69 | 52.47 | 13.82 | 14.14 | |
中国地质大学 | 31.0 | 62.65 | 5.90 | 20.82 | 48.52 | 10.41 | 27.34 | |
56 | 中国矿业大学 | 30.0 | 53.82 | 6.09 | 18.98 | 49.85 | 18.10 | 20.82 |
57 | 东北师范大学 | 29.0 | 55.59 | 14.15 | 18.19 | 56.20 | 9.90 | 12.48 |
北京工业大学 | 29.0 | 50.15 | 5.66 | 24.62 | 49.45 | 8.88 | 29.32 | |
南京医科大学 | 29.0 | 53.38 | 3.41 | 44.62 | 43.96 | -- | 11.46 | |
重庆大学 | 29.0 | 64.85 | 14.87 | 13.03 | 51.39 | 5.82 | 16.66 | |
61 | 苏州大学 | 28.0 | 50.44 | 9.65 | 28.13 | 40.43 | 5.68 | 23.77 |
南京农业大学 | 28.0 | 50.88 | 7.56 | 19.76 | 49.30 | 11.97 | 21.96 | |
华南师范大学 | 28.0 | 51.32 | 4.51 | 28.93 | 35.40 | 6.99 | 28.67 | |
东华大学 | 28.0 | 55.15 | 9.34 | 17.46 | 51.35 | 8.73 | 16.69 | |
65 | 西南财经大学 | 27.0 | 52.65 | 6.02 | 21.00 | 50.48 | 5.67 | 22.60 |
南京师范大学 | 27.0 | 51.03 | 7.64 | 22.19 | 39.62 | 6.07 | 28.59 | |
河海大学 | 27.0 | 53.82 | 4.33 | 12.63 | 49.64 | 9.62 | 27.32 | |
68 | 武汉理工大学 | 26.0 | 54.56 | 9.14 | 12.77 | 44.57 | 8.35 | 20.26 |
哈尔滨医科大学 | 26.0 | 52.65 | 5.67 | 18.52 | 50.18 | 12.75 | 3.66 | |
70 | 中南财经政法大学 | 25.0 | 52.35 | 5.75 | 20.23 | 42.50 | 4.49 | 16.90 |
西北农林科技大学 | 25.0 | 49.85 | 11.68 | 13.17 | 44.35 | 7.74 | 13.62 | |
72 | 中国药科大学 | 24.0 | 54.71 | 2.47 | 20.03 | 44.52 | 2.14 | 16.94 |
天津医科大学 | 24.0 | 50.74 | 4.30 | 24.09 | 46.48 | 1.63 | 9.38 | |
山西大学 | 24.0 | 49.71 | 5.68 | 17.31 | 35.71 | 5.52 | 24.53 | |
湖南师范大学 | 24.0 | 52.50 | 3.86 | 19.42 | 38.94 | 8.90 | 11.48 | |
合肥工业大学 | 24.0 | 56.03 | 5.97 | 13.52 | 42.70 | 6.22 | 14.64 | |
华南农业大学 | 24.0 | 52.21 | 4.94 | 14.45 | 41.33 | 12.05 | 11.09 | |
北京外国语大学 | 24.0 | 66.76 | 4.43 | 6.86 | 50.67 | 8.56 | 3.24 | |
陕西师范大学 | 24.0 | 48.09 | 7.09 | 21.05 | 41.15 | 7.30 | 6.76 | |
中央民族大学 | 24.0 | 52.50 | 4.39 | 10.42 | 44.51 | 10.52 | 16.06 | |
81 | 内蒙古大学 | 23.0 | 42.94 | 5.49 | 15.99 | 46.86 | 10.78 | 12.13 |
安徽大学 | 23.0 | 49.12 | 4.81 | 18.82 | 28.44 | 6.71 | 24.75 | |
北京林业大学 | 23.0 | 53.68 | 3.86 | 11.28 | 44.83 | 10.99 | 8.02 | |
对外经济贸易大学 | 23.0 | 55.44 | 3.80 | 9.60 | 56.84 | 5.25 | 4.69 | |
云南大学 | 23.0 | 55.74 | 5.86 | 21.18 | 32.49 | -- | 11.49 | |
郑州大学 | 23.0 | 50.15 | 6.99 | 16.95 | 39.42 | 6.08 | 7.62 | |
87 | 上海理工大学 | 22.0 | 51.18 | 2.21 | 11.99 | 45.16 | 8.61 | 11.38 |
中国政法大学 | 22.0 | 61.91 | 4.26 | 8.54 | 48.69 | 3.34 | 4.94 | |
西安建筑科技大学 | 22.0 | 48.09 | 4.17 | 8.07 | 48.00 | 6.40 | 18.62 | |
辽宁大学 | 22.0 | 51.18 | 6.82 | 6.83 | 42.90 | 7.82 | 12.68 | |
大连海事大学 | 22.0 | 50.15 | 2.68 | 8.31 | 52.22 | 7.55 | 7.75 | |
92 | 河南大学 | 21.0 | 48.82 | 2.60 | 14.43 | 37.80 | 6.71 | 13.10 |
太原理工大学 | 21.0 | 44.71 | 4.11 | 15.21 | 35.97 | 6.84 | 15.49 | |
东北农业大学 | 21.0 | 46.03 | 7.07 | 13.81 | 36.83 | 8.10 | 7.77 | |
南京工业大学 | 21.0 | -- | 2.97 | 10.95 | 39.90 | 7.82 | 51.19 | |
中央音乐学院 | 21.0 | 65.88 | 0.53 | 6.83 | 21.16 | 16.17 | 8.54 | |
北京中医药大学 | 21.0 | 51.47 | 4.55 | 5.34 | 48.91 | 10.08 | 3.52 | |
西南政法大学 | 21.0 | 56.03 | 1.51 | 12.31 | 45.33 | 3.24 | 4.49 | |
福州大学 | 21.0 | 50.00 | 2.57 | 17.50 | 38.54 | 0.71 | 11.29 | |
河北工业大学 | 21.0 | 43.09 | 2.07 | 11.39 | 44.62 | 8.67 | 12.76 | |
南京气象学院 | 21.0 | 45.00 | 0.82 | 21.89 | 39.52 | 4.61 | 4.11 | |
100 | 沈阳农业大学 | 20.0 | 41.91 | 4.54 | 9.96 | 43.25 | 9.63 | 9.09 |
收起全文
展开阅读全文
热门专题: