2003年中国大学综合指标排名
03-30 来源:文章阅读网 作者:网络整理 阅读:1688
老婆大人让发的红包,说不发就揍我,我也没办法呀!还说没人领也要揍我,我好无奈!!!
2003年中国大学综合指标排名 |
排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 92.20 | 93.52 | 100.00 | 100.00 | 89.19 |
2 | 北京大学 | 94.0 | 99.56 | 100.00 | 83.33 | 87.15 | 87.63 | 83.41 |
3 | 南京大学 | 83.0 | 89.83 | 71.57 | 100.00 | 77.23 | 70.35 | 54.71 |
4 | 复旦大学 | 72.0 | 91.28 | 69.20 | 54.73 | 82.97 | 62.61 | 62.61 |
5 | 中国科学技术大学 | 71.0 | 86.77 | 65.85 | 75.21 | 74.01 | 58.62 | 45.68 |
6 | 上海交通大学 | 68.0 | 87.21 | 42.32 | 62.68 | 82.43 | 50.49 | 81.59 |
7 | 浙江大学 | 64.0 | 89.53 | 29.33 | 61.70 | 63.71 | 48.15 | 100.00 |
南开大学 | 64.0 | 82.99 | 58.75 | 64.84 | 75.93 | 38.05 | 51.30 | |
9 | 中国人民大学 | 62.0 | 80.96 | 67.50 | 59.17 | 82.54 | 28.76 | 48.26 |
10 | 北京师范大学 | 61.0 | 77.91 | 58.11 | 63.07 | 66.42 | 41.56 | 46.44 |
中山大学 | 61.0 | 77.18 | 54.99 | 64.61 | 71.35 | 32.40 | 55.17 | |
12 | 北京航空航天大学 | 57.0 | 74.85 | 35.21 | 42.78 | 80.68 | 45.64 | 70.71 |
西安交通大学 | 57.0 | 82.27 | 32.71 | 52.67 | 72.88 | 36.53 | 68.09 | |
14 | 天津大学 | 54.0 | 76.45 | 36.32 | 37.16 | 77.52 | 46.12 | 55.27 |
哈尔滨工业大学 | 54.0 | 79.07 | 32.60 | 33.78 | 69.39 | 51.59 | 62.45 | |
16 | 华中科技大学 | 53.0 | 75.29 | 42.58 | 39.02 | 70.63 | 33.55 | 63.50 |
17 | 武汉大学 | 52.0 | 80.96 | 37.80 | 34.34 | 68.26 | 35.39 | 66.38 |
大连理工大学 | 52.0 | 67.59 | 48.41 | 39.08 | 71.92 | 40.21 | 43.56 | |
19 | 四川大学 | 51.0 | 73.98 | 43.65 | 33.03 | 66.16 | 33.45 | 59.64 |
20 | 东南大学 | 50.0 | 72.38 | 44.40 | 30.67 | 65.87 | 36.79 | 54.38 |
21 | 西北工业大学 | 49.0 | 67.15 | 35.92 | 32.88 | 65.74 | 33.89 | 63.97 |
22 | 厦门大学 | 48.0 | 73.40 | 42.11 | 41.73 | 67.23 | 28.26 | 34.98 |
北京科技大学 | 48.0 | 62.35 | 32.08 | 39.31 | 67.44 | 41.75 | 43.44 | |
24 | 同济大学 | 47.0 | 76.89 | 24.75 | 21.98 | 66.47 | 39.40 | 67.39 |
兰州大学 | 47.0 | 68.90 | 57.65 | 33.12 | 60.88 | 26.88 | 26.69 | |
中国农业大学 | 47.0 | 64.53 | 46.11 | 22.95 | 59.75 | 47.11 | 38.91 | |
中南大学 | 47.0 | 62.21 | 31.63 | 39.56 | 58.53 | 31.84 | 60.46 | |
28 | 华东师范大学 | 46.0 | 67.30 | 43.15 | 34.41 | 64.62 | 25.35 | 46.57 |
上海第二医科大学 | 46.0 | 63.66 | 40.32 | 55.71 | 63.64 | 27.31 | 14.11 | |
北京理工大学 | 46.0 | 66.86 | 31.64 | 22.84 | 67.68 | 47.80 | 45.51 | |
31 | 吉林大学 | 44.0 | 74.85 | 33.29 | 14.98 | 60.59 | 33.32 | 63.89 |
华南理工大学 | 44.0 | 65.12 | 33.83 | 30.36 | 64.35 | 33.25 | 41.14 | |
33 | 山东大学 | 41.0 | 71.37 | 22.41 | 30.56 | 60.25 | 27.00 | 44.61 |
华中农业大学 | 41.0 | 52.62 | 53.00 | 15.14 | 56.47 | 37.92 | 26.67 | |
35 | 东北大学 | 40.0 | 62.65 | 24.37 | 21.70 | 58.48 | 30.77 | 53.01 |
36 | 石油大学 | 39.0 | 49.85 | 21.64 | 35.88 | 58.62 | 28.87 | 45.15 |
暨南大学 | 39.0 | 57.70 | 15.43 | 44.45 | 56.77 | 24.63 | 36.47 | |
38 | 北京邮电大学 | 38.0 | 61.34 | 17.80 | 28.17 | 63.88 | 30.03 | 36.85 |
华东理工大学 | 38.0 | 59.30 | 28.67 | 26.89 | 58.74 | 23.67 | 36.58 | |
北方交通大学 | 38.0 | 59.16 | 19.43 | 30.05 | 62.39 | 27.69 | 33.83 | |
华中师范大学 | 38.0 | 52.76 | 33.35 | 33.68 | 54.57 | 19.28 | 32.65 | |
中国海洋大学 | 38.0 | 58.43 | 34.07 | 23.51 | 59.30 | 29.64 | 21.87 | |
43 | 中国医科大学 | 37.0 | -- | 46.25 | 28.45 | 76.01 | 17.89 | 15.20 |
44 | 南京理工大学 | 36.0 | 60.32 | 15.45 | 20.80 | 64.99 | 28.37 | 39.28 |
西北大学 | 36.0 | 59.16 | 23.39 | 35.94 | 52.40 | 14.78 | 32.33 | |
中国矿业大学 | 36.0 | 55.09 | 16.76 | 21.69 | 56.45 | 36.32 | 34.42 | |
上海财经大学 | 36.0 | 54.22 | 19.74 | 29.08 | 62.30 | 21.11 | 34.72 | |
南京航空航天大学 | 36.0 | 60.32 | 16.01 | 20.72 | 58.37 | 28.77 | 39.67 | |
49 | 首都医科大学 | 35.0 | 60.32 | 43.71 | 21.11 | 60.29 | 14.68 | 9.27 |
西南交通大学 | 35.0 | 60.32 | 18.38 | 18.52 | 60.75 | 26.95 | 35.13 | |
南京农业大学 | 35.0 | 47.38 | 27.30 | 20.37 | 55.98 | 32.87 | 27.78 | |
重庆大学 | 35.0 | 63.95 | 18.24 | 15.43 | 57.38 | 26.45 | 39.51 | |
电子科技大学 | 35.0 | 61.92 | 19.97 | 22.14 | 62.53 | 18.79 | 33.69 | |
西安电子科技大学 | 35.0 | 57.41 | 18.91 | 27.59 | 63.55 | 20.33 | 27.56 | |
东北师范大学 | 35.0 | 58.58 | 25.03 | 17.21 | 60.02 | 25.93 | 29.40 | |
中国地质大学 | 35.0 | 56.10 | 14.27 | 20.14 | 56.50 | 31.02 | 40.15 | |
57 | 国际关系学院 | 34.0 | 51.60 | 11.84 | 65.31 | 48.01 | 7.40 | 9.47 |
中央音乐学院 | 34.0 | 62.21 | 60.92 | 7.60 | 16.80 | 19.54 | 31.68 | |
南京医科大学 | 34.0 | 49.42 | 21.88 | 46.67 | 50.55 | 13.18 | 16.43 | |
哈尔滨医科大学 | 34.0 | 54.36 | 30.37 | 15.45 | 53.50 | 33.45 | 15.25 | |
上海中医药大学 | 34.0 | -- | 61.94 | 10.71 | 61.33 | 15.99 | 18.44 | |
62 | 北京化工大学 | 33.0 | 48.69 | 13.48 | 29.92 | 58.12 | 22.16 | 35.06 |
湖南大学 | 33.0 | 61.63 | 16.42 | 17.30 | 52.74 | 20.86 | 39.73 | |
64 | 北京工业大学 | 32.0 | 51.74 | 13.67 | 25.68 | 54.56 | 20.70 | 36.72 |
重庆医科大学 | 32.0 | -- | 39.21 | 31.17 | 56.95 | 15.61 | 12.34 | |
西北农林科技大学 | 32.0 | 46.37 | 42.02 | 12.42 | 50.70 | 12.73 | 32.89 | |
华南农业大学 | 32.0 | 45.35 | 27.07 | 17.02 | 49.05 | 30.82 | 23.45 | |
中央民族大学 | 32.0 | 51.02 | 23.16 | 21.09 | 52.88 | 22.40 | 23.81 | |
69 | 北京外国语大学 | 31.0 | 64.53 | 27.00 | 9.54 | 58.03 | 19.36 | 14.62 |
东华大学 | 31.0 | 46.95 | 27.79 | 15.66 | 56.94 | 15.35 | 29.44 | |
71 | 北京林业大学 | 30.0 | 48.55 | 22.71 | 14.84 | 52.72 | 27.71 | 18.20 |
北京中医药大学 | 30.0 | 48.26 | 40.03 | 7.03 | 55.97 | 18.93 | 11.94 | |
73 | 苏州大学 | 29.0 | 49.27 | 12.80 | 21.75 | 47.19 | 15.87 | 39.85 |
内蒙古大学 | 29.0 | 45.20 | 23.01 | 16.97 | 52.64 | 14.50 | 31.62 | |
华南师范大学 | 29.0 | 50.00 | 9.35 | 29.63 | 43.25 | 18.62 | 27.80 | |
西南财经大学 | 29.0 | 51.02 | 19.97 | 19.71 | 56.84 | 13.05 | 20.85 | |
南京师范大学 | 29.0 | 48.26 | 12.73 | 22.21 | 46.71 | 19.56 | 29.62 | |
78 | 上海外国语大学 | 28.0 | 61.19 | 23.85 | 5.16 | 54.73 | 15.60 | 20.52 |
河海大学 | 28.0 | 48.98 | 11.54 | 14.09 | 55.87 | 17.56 | 35.19 | |
南京中医药大学 | 28.0 | -- | 43.44 | 12.70 | 58.41 | 16.05 | 11.79 | |
武汉理工大学 | 28.0 | 48.11 | 9.64 | 16.59 | 52.32 | 14.69 | 41.46 | |
陕西师范大学 | 28.0 | 44.19 | 17.91 | 19.97 | 48.28 | 18.66 | 23.39 | |
上海大学 | 28.0 | -- | 10.83 | 17.79 | 50.60 | 21.42 | 52.15 | |
中国药科大学 | 28.0 | 49.27 | 15.06 | 15.80 | 52.43 | 19.58 | 20.44 | |
85 | 福州大学 | 27.0 | 50.87 | 11.11 | 21.92 | 45.11 | 16.99 | 24.36 |
合肥工业大学 | 27.0 | 54.80 | 12.39 | 15.09 | 49.97 | 11.13 | 30.46 | |
天津医科大学 | 27.0 | 49.27 | 26.81 | 15.83 | 52.74 | 9.95 | 11.03 | |
郑州大学 | 27.0 | 52.33 | 6.79 | 14.65 | 47.18 | 17.83 | 34.20 | |
云南大学 | 27.0 | 50.58 | 13.49 | 17.94 | 45.81 | 15.96 | 23.37 | |
90 | 辽宁大学 | 26.0 | 48.11 | 16.79 | 9.34 | 49.27 | 16.62 | 30.36 |
湖南师范大学 | 26.0 | 50.29 | 4.65 | 18.89 | 46.46 | 19.24 | 27.24 | |
东北农业大学 | 26.0 | 46.95 | 26.35 | 10.68 | 42.63 | 17.55 | 13.55 | |
河北工业大学 | 26.0 | 43.02 | 7.96 | 15.54 | 51.17 | 23.90 | 19.80 | |
94 | 山西大学 | 25.0 | 47.82 | 12.38 | 19.91 | 43.53 | 10.36 | 26.41 |
中南财经政法大学 | 25.0 | 46.80 | 12.33 | 16.64 | 53.34 | 11.70 | 21.62 | |
汕头大学 | 25.0 | -- | 7.93 | 27.21 | 44.38 | 25.91 | 22.95 | |
哈尔滨工程大学 | 25.0 | -- | 17.90 | 11.38 | 57.94 | 12.08 | 43.03 | |
安徽大学 | 25.0 | 46.80 | 10.61 | 16.05 | 47.59 | 13.64 | 25.71 | |
大连海事大学 | 25.0 | 45.64 | 15.26 | 7.10 | 57.62 | 17.59 | 17.33 | |
上海理工大学 | 25.0 | 45.64 | 7.77 | 9.00 | 51.31 | 23.60 | 22.38 | |
东北林业大学 | 25.0 | -- | 30.08 | 10.43 | 47.20 | 19.99 | 19.09 | |
对外经济贸易大学 | 25.0 | 54.80 | 9.68 | 10.26 | 62.17 | 11.67 | 12.34 | |
100 | 沈阳药科大学 | 24.0 | -- | 14.69 | 22.53 | 54.94 | 19.76 | 12.97 |
广州中医药大学 | 24.0 | -- | 32.21 | 17.35 | 52.50 | 8.70 | 13.00 | |
南京工业大学 | 24.0 | 42.59 | 10.06 | 12.91 | 46.35 | 17.46 | 26.03 |
收起全文
展开阅读全文
热门专题: