2004年中国大学综合排行前100强

03-30 来源:文章阅读网 作者:网络整理 阅读:4756

老婆大人让发的红包,说不发就揍我,我也没办法呀!还说没人领也要揍我,我好无奈!!!

 

2004年中国大学综合指标排行前100


排名 大学名称 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 100.0 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 北京大学 87.0 100.00 92.99 70.78 87.20 95.07 74.49
3 南京大学 74.0 91.22 75.50 56.89 78.13 82.17 60.21
4 复旦大学 71.0 91.36 72.59 48.99 83.30 69.98 70.96
5 浙江大学 65.0 90.04 45.86 46.35 66.62 66.55 97.12
中国科学技术大学 65.0 88.29 69.22 48.74 74.10 66.85 47.58
7 上海交通大学 64.0 87.41 47.53 46.77 83.08 67.44 71.63
8 南开大学 61.0 83.46 68.07 35.17 76.19 62.41 54.59
9 北京师范大学 60.0 79.65 68.39 40.34 65.54 57.42 57.90
10 中国人民大学 59.0 81.70 67.66 32.04 83.11 49.87 51.70
11 西安交通大学 55.0 83.02 46.66 27.40 74.21 52.75 67.61
中山大学 55.0 76.28 58.60 23.49 72.72 47.47 70.31
13 武汉大学 53.0 81.41 39.66 22.45 68.99 60.96 67.49
哈尔滨工业大学 53.0 83.75 40.22 25.08 69.60 61.16 54.06
15 天津大学 52.0 77.89 40.71 22.83 78.37 62.53 48.85
华中科技大学 52.0 76.13 44.89 22.23 71.14 55.47 62.69
17 北京航空航天大学 51.0 77.31 33.19 19.89 80.49 59.30 64.75
大连理工大学 51.0 69.40 54.31 23.16 72.50 55.92 45.05
厦门大学 51.0 74.52 55.82 24.51 68.94 53.20 38.87
20 四川大学 50.0 73.94 45.61 18.16 66.28 49.62 66.30
21 北京科技大学 48.0 64.13 35.35 31.28 67.67 55.72 51.67
东南大学 48.0 74.67 46.10 16.30 66.67 52.39 52.08
同济大学 48.0 80.09 29.31 14.22 67.07 53.24 70.44
24 吉林大学 46.0 74.82 29.97 17.19 61.26 51.80 68.27
山东大学 46.0 72.77 31.12 27.59 59.03 52.13 50.08
华东师范大学 46.0 70.42 47.78 15.27 65.29 43.34 54.82
西北工业大学 46.0 68.81 32.68 14.14 65.93 54.76 60.92
28 中国农业大学 45.0 66.03 52.17 8.45 60.62 58.81 39.12
29 中南大学 44.0 63.40 38.81 15.93 59.09 47.31 59.01
兰州大学 44.0 70.28 54.89 20.40 60.94 35.55 29.24
31 华南理工大学 43.0 65.01 41.06 10.43 65.73 50.81 39.83
32 北京理工大学 42.0 67.50 33.66 9.70 67.36 49.39 48.56
33 上海第二医科大学 41.0 61.49 65.20 7.62 64.46 41.46 12.83
34 华中师范大学 40.0 54.90 39.42 17.05 54.91 46.74 42.85
东北大学 40.0 62.66 23.40 18.01 59.64 46.92 51.24
华中农业大学 40.0 54.76 63.05 3.90 57.02 44.93 25.03
华东理工大学 40.0 59.74 34.55 13.82 59.73 48.10 36.36
38 中央音乐学院 39.0 64.13 60.18 1.65 16.71 55.63 36.48
中国海洋大学 39.0 59.00 46.89 9.28 59.34 45.11 23.30
40 南京理工大学 37.0 62.52 23.66 8.32 65.75 43.89 36.63
41 东北师范大学 36.0 59.44 31.06 8.17 60.58 43.88 32.22
西北大学 36.0 61.05 30.83 15.31 53.89 36.82 31.16
中国医科大学 36.0 59.00 50.60 1.63 75.94 28.70 16.26
湖南大学 36.0 61.35 26.65 8.10 52.51 42.00 42.16
45 首都医科大学 35.0 62.66 54.78 2.28 60.31 31.40 11.71
上海财经大学 35.0 55.78 21.88 10.07 62.92 38.98 44.85
北京交通大学 35.0 61.05 25.50 8.10 62.78 40.55 33.22
上海中医药大学 35.0 48.90 58.73 0.67 61.37 30.88 20.38
南京航空航天大学 35.0 61.79 21.83 6.97 58.90 40.82 39.80
北京邮电大学 35.0 63.25 18.07 8.13 63.94 44.18 29.63
51 南京农业大学 34.0 52.27 36.26 3.53 57.10 43.72 28.20
石油大学 34.0 55.64 19.67 11.85 57.45 39.70 41.63
西北农林科技大学 34.0 47.58 49.16 1.03 52.49 35.37 32.97
西安电子科技大学 34.0 58.27 19.65 14.45 64.31 38.44 27.16
中国矿业大学 34.0 57.25 20.11 5.16 56.49 48.19 36.39
重庆大学 34.0 63.40 19.05 5.44 57.99 39.56 41.13
中国地质大学 34.0 57.69 15.13 4.86 56.37 49.63 39.98
北京化工大学 34.0 51.54 22.91 15.05 58.22 39.06 29.96
暨南大学 34.0 56.95 17.75 7.36 57.58 43.00 39.65
60 北京工业大学 33.0 52.42 18.86 9.26 52.29 46.14 39.45
北京外国语大学 33.0 65.15 28.48 2.32 58.42 44.75 15.82
西南交通大学 33.0 60.91 22.49 3.74 61.67 38.04 34.75
哈尔滨工程大学 33.0 53.44 24.12 2.90 58.09 42.31 39.08
哈尔滨医科大学 33.0 58.27 38.11 1.64 53.52 42.06 16.38
东华大学 33.0 48.17 34.57 12.18 57.53 31.54 27.42
中央民族大学 33.0 51.54 29.64 6.39 52.87 41.07 29.32
北京林业大学 33.0 51.83 32.01 1.95 53.14 47.98 21.03
北京中医药大学 33.0 49.78 37.54 0.15 55.70 49.75 12.30
云南大学 33.0 51.10 29.74 6.04 48.46 45.44 26.18
70 内蒙古大学 32.0 45.68 32.12 4.05 52.05 39.84 35.46
电子科技大学 32.0 60.47 14.53 6.16 59.64 40.41 33.85
外交学院 32.0 52.71 25.52 2.90 69.91 40.32 20.77
苏州大学 32.0 51.24 17.48 10.69 50.11 40.58 40.07
上海大学 32.0 50.81 11.31 9.11 52.01 39.21 53.71
南京师范大学 32.0 49.78 21.17 13.72 47.90 40.08 29.86
南京中医药大学 32.0 42.46 41.97 0.24 57.95 43.46 12.76
山西大学 32.0 47.88 27.59 10.61 43.54 35.23 38.25
78 东北林业大学 31.0 46.85 40.71 0.76 47.81 40.56 19.83
南京医科大学 31.0 48.76 32.24 10.38 50.56 37.08 16.19
首都师范大学 31.0 47.14 15.47 8.06 46.44 42.34 44.93
重庆医科大学 31.0 46.56 33.02 1.74 56.98 44.89 12.90
辽宁大学 31.0 48.61 23.67 3.84 50.13 38.50 38.46
武汉理工大学 31.0 50.22 11.07 6.34 52.61 41.99 43.39
84 华南农业大学 30.0 48.17 31.19 1.93 49.07 41.63 22.60
上海外国语大学 30.0 60.61 26.70 1.88 55.57 29.42 25.97
陕西师范大学 30.0 45.39 24.76 7.65 49.18 39.08 28.06
中国政法大学 30.0 59.88 12.34 4.05 57.26 44.41 20.31
西南财经大学 30.0 50.95 21.37 5.93 56.78 33.81 28.61
广州中医药大学 30.0 39.82 40.40 0.28 52.52 38.61 17.59
天津中医学院 30.0 -- 47.72 0.02 47.50 47.22 8.76
河海大学 30.0 51.83 16.24 2.03 56.05 38.82 34.05
华南师范大学 30.0 47.88 17.14 10.90 46.52 37.63 32.62
福州大学 30.0 54.32 22.83 7.40 47.13 37.31 21.06
大连海事大学 30.0 48.61 16.08 2.65 58.18 46.96 21.11
95 安徽大学 29.0 49.05 16.50 6.82 47.68 38.78 34.69
东北财经大学 29.0 47.00 16.16 6.67 56.88 41.97 22.23
西南石油学院 29.0 41.58 24.62 1.37 52.79 43.08 26.88
对外经济贸易大学 29.0 55.34 11.43 1.90 62.44 41.69 19.81
100 湖南师范大学 28.0 48.76 10.52 7.21 46.50 39.74 34.88
合肥工业大学 28.0 56.81 10.98 3.08 49.82 38.43 30.15
中南财经政法大学 28.0 49.34 11.40 7.73 53.87 39.29 24.10
东北农业大学 28.0 50.22 26.21 1.79 46.18 37.11 18.70
郑州大学 28.0 53.44 9.51 6.38 44.84 36.38 36.51
收起全文   
热门专题:
上一篇下一篇

猜你喜欢

热门推荐

延伸阅读

最近更新

热门阅读